服務(wù)熱線(xiàn)
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:SG-104CNC/NC2
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡(jiǎn)要描述:
數控平面磨床砂輪自動(dòng)修整自補償: -設置修整時(shí)機自動(dòng)插入修整,也可單動(dòng)強制修整。-砂輪修整量自動(dòng)補償到加工程式中。
項 目 | 單位 | SG-104CNC | SG-104NC2 | ||
工作臺面工作尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 1010×400 | |||
工作臺zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 1080×420 | 1130×420 | ||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 580 | 640 | ||
電磁吸盤(pán) | mm | 1000×400 | |||
工作臺zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 680 | |||
工作臺(左右) | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×3 | ||
工作臺驅動(dòng)方式 |
| CNC:滾珠絲桿+伺服 NC2:液壓比例自動(dòng) | |||
工作臺速度 | m/min | CNC:0-20 NC2:2-25 ( OP:0.5-20 ) | |||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | CNC:0.001/0.01/0.1 NC2:無(wú) | ||
手輪每轉 | mm | CNC:0.1/1/10 NC2:無(wú) | |||
鞍座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |
手輪每轉 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-25 | ||
連續進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
磨頭(上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | ||
主軸直徑 | mm | φ120 | |||
主軸轉速 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) | |||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
手輪每轉 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自動(dòng)進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 | ||
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.006 | |||
去火花光磨次數 | 次 | 0-999 | |||
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
電機 | 主軸電機 | KW | 5.5 | ||
左右伺服電機(AC servo) | KW/NM | CNC:1.8 NC2:無(wú) | |||
前后伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.75 | |||
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.85 | |||
油壓電機 | KW | CNC:無(wú) NC2:2.2 | |||
沖水電機 | W | 180 | |||
運輸包裝尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 4000×2000×2500 | |||
工作占地空間 (長(cháng)×寬×高) | CNC機型 | mm | 3500×3000×2300 | ||
NC2機型 | mm | 4800×3000×2300 | |||
機床凈重(約) | kg | 3600 | |||
機床毛重(約) | kg | 3950 | |||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 13 | |||
工作精度 | |||||
加工面對其基面平行度:300 : 0.002 mm | 表面粗糙度: Ra 0.08um |
地址:浙江省桐鄉經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區同仁路788號
電話(huà):86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap