鍝佺墝 | 澶╂櫉 |
---|
LZM- G緋誨垪嫻侀噺璁℃妧鏈弬鏁?/strong>
鍨嬪彿 | 嫻嬮噺鑼冨洿 | 鎺ュ彛铻虹汗 | 綺懼害 | ||
GPM (娑蹭綋) | LPM (娑蹭綋) | Nm3/h 錛堟皵浣擄級(jí) | |||
LZM-10G | 5-45LPH 6-60LPH 10-100LPH 16-160LPH | 澶朑1/2’’ | ±4% | ||
LZM-15G | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 鍐匞1/2’’ | |
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.5-5 | 1.8-18 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
LZM-20G | 1-10 | 4-36 | 6-60 | 鍐匞3/4’’ | |
100-1000LPH | |||||
LZM-25G LZM-40G | 1-10 | 4-36 | 6-60 10-100 15-140 16-160 25-250 35-350 80-400 | 25G 鍐匞1’’ 40G澶朑1 1/2” | |
1-15 | 5-60 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
5-30 | 20-100 | ||||
5-40 | 20-150 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
20-60 | 80-220 | ||||
LZM-50G | 20-80 | 80-300 | 100-500 120-600 300-850 400-1200 500-1400 | 鍐呫佸G2” | |
20-100 | 80-360 | ||||
40-120 | 150-450 | ||||
50-150 | 190-560 | ||||
60-200 | 220-750 |
LZM- G緋誨垪嫻侀噺璁℃妧鏈弬鏁?/strong>
LZM- G緋誨垪綆¢亾寮忔祦閲忚澶栧瀷灝哄
鍨嬪彿 | 灝哄 (mm) | ||
A | B | C | |
LZM-15G | 210 | 180 | 32 |
LZM-20G | 278 | 236 | 45 |
LZM-25G | 265 | 235 | 51 |
LZM-40G | 306 | 235 | 51 |
LZM-50G | 380 | 270 | 75 |
LZM-G緋誨垪嫻侀噺璁¢浂閮ㄤ歡鏉愯川鍙?qiáng)浠g?/strong>
鍜鏉愯川 | 嫻瓙鏉愯川 | O褰㈠湀鏉愯川 |
1-濉戞枡ABS 2-濉戞枡PP 3-濉戞枡PVC 4-榛勯摐 5-榛勯摐闀閾?/p> 6-涓嶉攬閽?/p> | 1-涓嶉攬閽?/p> | 1-紜呮鑳?/p> 2-姘熺礌姍¤兌 |
甯稿窞澶╂櫉鐑伐浠〃鏈夐檺鍏徃鏄祦閲忎華琛ㄣ佹俯搴︿華琛ㄣ佸帇鍔涗華琛ㄣ佹俯搴﹁閰嶄歡絳変駭鍝佷笓涓氱敓浜у姞宸ョ殑鍏徃錛屼富钀ヤ駭鍝佹湁錛?/span>,DK800鐜葷拑杞瓙嫻侀噺璁?/span>,寮曡繘鍨嬬幓鐠冭漿瀛愭祦閲忚,闈㈡澘寮忔湁鏈虹幓鐠冩祦閲忚絳夌瓑錛屾嫢鏈夊畬鏁淬佺瀛︾殑璐ㄩ噺綆$悊浣撶郴銆傚父宸炲ぉ鏅熺儹宸ヤ華琛ㄦ湁闄愬叕鍙哥殑璇氫俊銆佸疄鍔涘拰浜у搧璐ㄩ噺鑾峰緱涓氱晫鐨勮鍙傛榪庡悇鐣屾湅鍙嬭巺涓村弬瑙傘佹寚瀵煎拰涓氬姟媧借皥銆?/span>
?